LISTA PRZEBOJÓW RADIOSTACJI - PODSUMOWANIA TYGODNIOWE "NOTOWANYCH" w 2007 r.
Podsumowanie tygodnia powstaje w następujący sposób. Za
pierwsze miejsce w "notowanych" od poniedziałku do piątku utwór otrzymuje
25 punktów, za 2 miejsce 24 punkty... za 25 miejsce 1 punkt. O wyższym
miejscu w podsumowaniu decyduje ilość punktów, najwyższe miejsce, ilość
dni na najwyższym miejscu, ilość dni w "notowanych" w danym tygodniu i
jeśli te kryteria nie dają rozstrzygnięcia to pozycja w poprzednim
podsumowaniu tygodnia.
"NOTOWANI" - podsumowanie tygodnia nr 2026 (od 2 do 5 sty)
2007-01-05 bez emisji
uwaga - podsumowanie tego tygodnia uwzględniało tylko cztery wydania Notowanych
| 1 | 2 | 3 | SAY IT RIGHT * NELLY FURTADO | |
| 2 | 21 | 2 | MY EGIPTIAN LOVER * SPACE COWBOY | skok nr 1 |
| 3 | 1 | 4 | PROPER EDUCATION * ERIC PRYDZ + PINK FLOYD | |
| 4 | 9 | 10 | MY LOVE * JUSTIN TIMBERLAKE | góra 7 |
| 5 | 6 | 5 | HERE FOR YOU * SPOONFACE | dół13 |
| 6 | 5 | 4 | PROMISE * CIARA | stag 1 |
| 7 | - | 1 | WAIT A MINUTE * THE PUSSYCAT DOLLS | new 4 |
| 8 | 24 | 2 | ALWAYS AND FOREVER * CHOCOLATE PUMA | |
| 9 | 18 | 2 | HOW MANY TIMES * THE PUSSYCAT DOLLS | |
| 10 | 17 | 2 | TENNESSEE * BOB SINCLAR | |
| 11 | 8 | 8 | I WANNA LOVE YOU * AKON + SNOOP DOGG | |
| 12 | 3 | 3 | VICTORY * KALWI & REMI | |
| 13 | 10 | 12 | PUT YOUR HANDS UP FOR DETROIT * FEDDE LE GRAND | |
| 14 | - | 1 | THAT'S THAT * SNOOP DOGG + R. KELLY | |
| 15 | 7 | 32 | MY MY MY (DJ STONEBRIDGE REMIX) * ARMAND VAN HELDEN | |
| 16 | 11 | 6 | SMACK THAT * AKON + EMINEM | |
| 17 | - | 1 | SOULSHAKIN' * DENNIS CHRISTOPHER | |
| 18 | - | 1 | BREAK IT OFF * RIHANNA + SEAN PAUL | |
| 19 | 12 | 5 | FERGALICIOUS * FERGIE + WILL.I.AM | |
| 20 | 13 | 9 | I JUST WANNA KNOW * TAIO CRUZ | |
| 21 | 4 | 4 | BEWARE OF THE DOG * JAMELIA | spadek nr 1 |
| 22 | 15 | 8 | PARTY FOR THE WEEKEND * SOULSEEKERZ | |
| 23 | 20 | 6 | TOO LITTLE TOO LATE * JOJO | |
| 24 | 14 | 6 | RASPUTIN '07 * WA-WA DEEJAYS | |
| 25 | 25 | 9 | SHOW ME WHAT YOU GOT * JAY-Z | |
"NOTOWANI" - podsumowanie tygodnia nr 2027 (od 8 do 12 sty)
2007-01-12 bez emisji
| 1 | 1 | 4 | SAY IT RIGHT * NELLY FURTADO | |
| 2 | 2 | 3 | MY EGIPTIAN LOVER * SPACE COWBOY | |
| 3 | 18 | 2 | BREAK IT OFF * RIHANNA + SEAN PAUL | skok nr 1 |
| 4 | 14 | 2 | THAT'S THAT * SNOOP DOGG + R. KELLY | |
| 5 | 10 | 3 | TENNESSEE * BOB SINCLAR | góra 7 |
| 6 | 3 | 5 | PROPER EDUCATION * ERIC PRYDZ + PINK FLOYD | dół10 |
| 7 | - | 1 | WHAT GOES AROUND * JUSTIN TIMBERLAKE | stag 4 |
| 8 | 11 | 9 | I WANNA LOVE YOU * AKON + SNOOP DOGG | new 4 |
| 9 | 13 | 13 | PUT YOUR HANDS UP FOR DETROIT * FEDDE LE GRAND | |
| 10 | 7 | 2 | WAIT A MINUTE * THE PUSSYCAT DOLLS | |
| 11 | - | 1 | HIT ME UP * GIA FARRELL | |
| 12 | 12 | 4 | VICTORY * KALWI & REMI | |
| 13 | - | 1 | I DON'T CRY * DISCO BLU | |
| 14 | 4 | 11 | MY LOVE * JUSTIN TIMBERLAKE | |
| 15 | 6 | 5 | PROMISE * CIARA | |
| 16 | 20 | 10 | I JUST WANNA KNOW * TAIO CRUZ | |
| 17 | 17 | 2 | SOULSHAKIN' * DENNIS CHRISTOPHER | |
| 18 | 8 | 3 | ALWAYS AND FOREVER * CHOCOLATE PUMA | |
| 19 | 5 | 6 | HERE FOR YOU * SPOONFACE | spadek nr 1 |
| 20 | 22 | 9 | PARTY FOR THE WEEKEND * SOULSEEKERZ | |
| 21 | 9 | 3 | HOW MANY TIMES * THE PUSSYCAT DOLLS | |
| 22 | 15 | 33 | MY MY MY (DJ STONEBRIDGE REMIX) * ARMAND VAN HELDEN | |
| 23 | 21 | 5 | BEWARE OF THE DOG * JAMELIA | |
| 24 | - | 1 | DO IT TO IT * CHERISH | |
| 25 | 16 | 7 | SMACK THAT * AKON + EMINEM | |
"NOTOWANI" - podsumowanie tygodnia nr 2028 (od 15 do 19 sty)
2007-01-19 bez emisji
| 1 | 1 | 5 | SAY IT RIGHT * NELLY FURTADO | góra12 |
| 2 | 4 | 3 | THAT'S THAT * SNOOP DOGG + R. KELLY | dół10 |
| 3 | 5 | 4 | TENNESSEE * BOB SINCLAR | stag 2 |
| 4 | 7 | 2 | WHAT GOES AROUND * JUSTIN TIMBERLAKE | new 1 |
| 5 | 13 | 2 | I DON'T CRY * DISCO BLU | |
| 6 | 8 | 10 | I WANNA LOVE YOU * AKON + SNOOP DOGG | |
| 7 | 12 | 5 | VICTORY * KALWI & REMI | |
| 8 | 16 | 11 | I JUST WANNA KNOW * TAIO CRUZ | |
| 9 | 6 | 6 | PROPER EDUCATION * ERIC PRYDZ + PINK FLOYD | |
| 10 | 2 | 4 | MY EGIPTIAN LOVER * SPACE COWBOY | |
| 11 | 22 | 34 | MY MY MY (DJ STONEBRIDGE REMIX) * ARMAND VAN HELDEN | skok nr 1 |
| 12 | 17 | 3 | SOULSHAKIN' * DENNIS CHRISTOPHER | |
| 13 | 14 | 12 | MY LOVE * JUSTIN TIMBERLAKE | |
| 14 | 11 | 2 | HIT ME UP * GIA FARRELL | |
| 15 | - | 1 | STUPIDISCO * JUNIOR JACK | |
| 16 | 10 | 3 | WAIT A MINUTE * THE PUSSYCAT DOLLS | |
| 17 | 25 | 8 | SMACK THAT * AKON + EMINEM | |
| 18 | 3 | 3 | BREAK IT OFF * RIHANNA + SEAN PAUL | spadek nr 1 |
| 19 | 24 | 2 | DO IT TO IT * CHERISH | |
| 20 | 9 | 14 | PUT YOUR HANDS UP FOR DETROIT * FEDDE LE GRAND | |
| 21 | 21 | 4 | HOW MANY TIMES * THE PUSSYCAT DOLLS | |
| 22 | 15 | 6 | PROMISE * CIARA | |
| 23 | 20 | 10 | PARTY FOR THE WEEKEND * SOULSEEKERZ | |
| 24 | 23 | 6 | BEWARE OF THE DOG * JAMELIA | |
| 25 | 18 | 4 | ALWAYS AND FOREVER * CHOCOLATE PUMA | |
ostatnia aktualizacja 23 stycznia 2007r
© listy
przebojów
|